SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Weight (kg) |
XS | 58 | 74 | 103 | 30 kg - 40 kg |
S | 60 | 78 | 104 | 40 kg - 47.5 kg |
M | 62 | 82 | 105 | 47.5 kg - 52 kg |
L | 66 | 86 | 106 | 52.5 kg - 57.5 kg |
XL | 70 | 90 | 107 | 57.5 kg - 65 kg |
NOTE: |
$ 20.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Weight (kg) |
XS | 58 | 74 | 103 | 30 kg - 40 kg |
S | 60 | 78 | 104 | 40 kg - 47.5 kg |
M | 62 | 82 | 105 | 47.5 kg - 52 kg |
L | 66 | 86 | 106 | 52.5 kg - 57.5 kg |
XL | 70 | 90 | 107 | 57.5 kg - 65 kg |
NOTE: |
$ 15.60
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 15.60
Save: $
$ 37.87
Save: $
$ 41.54
Save: $
$ 54.60
Save: $
$ 44.39
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 50.99
Save: $
$ 54.00
Save: $